| Характеристики товара | |
| BTU | 12 |
| Нагрев, Вт | 4000 |
| Охлаждение, Вт | 3400 |
| Площадь охлаждения, м2 | 26-34 |
| Потребляемая мощность макс., кВт | 0.99 |
| Размер внешнего блока (ШxВхГ), мм | 765x550x285 |
| Размер внутреннего блока (ШxВхГ), мм | 778x295x272 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 778x272x295 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 765x285x550 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 35 |
| Доработка | Без доработки |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Наличие Wi-Fi | Опция |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.99 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.8 |
| Серия | FTXM-A Perfera |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Чехия/Турция |
| Текстура пластика | Матовый |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 4 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/29/19 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 49 |
| Уровень шума, дБ (А) | 19 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.4 |
Нет отзывов об этом товаре.
Уважаемые клиенты, в связи с резкими колебаниями курсов валют, цены на некоторые товары, представленные в каталоге, не актуальны. Пожалуйста, перед совершением заказа уточняйте цену у менеджера в телефоном режиме, в чате или по электронной почте! Спасибо!
Подобно прохладному летнему бризу, Perfera инстинктивно знает, как поддерживать температуру в вашем жилом или рабочем пространстве на идеальном уровне, чтобы вы и окружающие могли расслабиться, получать удовольствие и быть продуктивными.
Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с условиями обработки cookie-файлов