| Характеристики товара | |
| BTU | 18 |
| Нагрев, Вт | 5800 |
| Охлаждение, Вт | 5000 |
| Площадь охлаждения, м2 | 35-51 |
| Потребляемая мощность макс., кВт | 1.45 |
| Размер внешнего блока (ШxВхГ), мм | 870x734x373 |
| Размер внутреннего блока (ШxВхГ), мм | 998x299x292 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 998x292x299 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 50 |
| Доработка | Без доработки |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Наличие Wi-Fi | Опция |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.45 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.36 |
| Серия | FTXM-A Perfera |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Чехия/Турция |
| Текстура пластика | Матовый |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.8 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 44/36/27 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 48 |
| Уровень шума, дБ (А) | 27 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5 |
Нет отзывов об этом товаре.
Уважаемые клиенты, в связи с резкими колебаниями курсов валют, цены на некоторые товары, представленные в каталоге, не актуальны. Пожалуйста, перед совершением заказа уточняйте цену у менеджера в телефоном режиме, в чате или по электронной почте! Спасибо!
Подобно прохладному летнему бризу, Perfera инстинктивно знает, как поддерживать температуру в вашем жилом или рабочем пространстве на идеальном уровне, чтобы вы и окружающие могли расслабиться, получать удовольствие и быть продуктивными.
Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с условиями обработки cookie-файлов