| Характеристики товара | |
| BTU | 9 |
| Гарантия | 60 мес. |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Установка | Горизонтальная |
| COP (коэффициент / класс) | 3,8/A |
| EER (коэффициент / класс) | 3,58/A |
| SCOP / Класс (коэффициент / класс) | 4,2/A+ |
| SEER / Класс (коэффициент / класс) | 7,5/A++ |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 7,5кг |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 10кг |
| Вес наружного блока без упаковки | 23кг |
| Вес наружного блока в упаковке | 26кг |
| Внутренний блок Модель внутреннего блока | KVAC-I-09N-G1 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур обогрев | -25 ~ +32⁰С |
| Гарантированный диапазон рабочих температур охлаждение | -15~ +48⁰С |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8)мм (дюйм) |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16,9 мм |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4)мм (дюйм) |
| Дополнительная заправка хладагента | 20г/м |
| Заводская заправка хладагента | 550 г |
| Зимний комплект | Нет |
| Максимальная длина фреонопровода | 30м |
| Максимальный перепад высот | 5м |
| Наружный блок Модель наружного блока | KVAC-I-09OD-G1-LE |
| Осушение | 1,3л/ч |
| Потребляемая мощность (макс.) | 1,6кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,84 (0,2-1,2)кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,78 (0,1-1,2)кВт |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Рабочий ток (Обогрев) | 4,0(1,02-5,32) А |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 3,7(0,56-5,32)A |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 768×299×201мм |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 831×371×282мм |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 708×530×258мм |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 825×595×345мм |
| Расход воздуха внутреннего блока | 650/620/570/515/460/385/325м3/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 1800м3/ч |
| Сторона подключения | Наружный блок |
| Теплопроизводительность | 3,2 (0,8-4,2)кВт |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 21/26/30/33/37/40/43дБ(А) |
| Уровень звукового давления наружного блока | 61дБ(А) |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность | 2,8 (0,6-4,0)кВт |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Нет отзывов об этом товаре.
Уважаемые клиенты, в связи с резкими колебаниями курсов валют, цены на некоторые товары, представленные в каталоге, не актуальны. Пожалуйста, перед совершением заказа уточняйте цену у менеджера в телефоном режиме, в чате или по электронной почте! Спасибо!