| Характеристики товара | |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Вес нетто, кг | 17.2 |
| Группа товара | VRF системы |
| Наименование | Внутренний блок VRF системы |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.04 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.04 |
| Серия | MI2-T2 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.6 |
| Тип внутреннего блока | Канальный средненапорный |
| Тип товара | Внутренний блок |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 32/31/29/28/26/25/23 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.2 |
Нет отзывов об этом товаре.
Уважаемые клиенты, в связи с резкими колебаниями курсов валют, цены на некоторые товары, представленные в каталоге, не актуальны. Пожалуйста, перед совершением заказа уточняйте цену у менеджера в телефоном режиме, в чате или по электронной почте! Спасибо!