| Характеристики товара | |
| BTU | 24 |
| Нагрев, Вт | 7300 |
| Охлаждение, Вт | 7030 |
| Площадь охлаждения, м2 | 52-69 |
| Потребляемая мощность макс., кВт | 3.45 |
| Размер внешнего блока (ШxВхГ), мм | 890x673x342 |
| Размер внутреннего блока (ШxВхГ), мм | 1055x330x231 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1055x330x231 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 890(+60)x673x342 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 70 |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Наличие Wi-Fi | Опция |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.97 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.13 |
| Серия | Easy |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Текстура пластика | Матовый |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.3 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/21.5 |
| Уровень шума, дБ (А) | 21.5 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.03 |
Нет отзывов об этом товаре.
Уважаемые клиенты, в связи с резкими колебаниями курсов валют, цены на некоторые товары, представленные в каталоге, не актуальны. Пожалуйста, перед совершением заказа уточняйте цену у менеджера в телефоном режиме, в чате или по электронной почте! Спасибо!
Серия Easy - последняя разработка компании Midea, позволяющая достичь максимального комфорта с оптимальной энергоэффективностью, благодаря функции Ecomaster с технологией искусственного интеллекта и улучшенной системе антикоррозийной защиты Graphene fin.
Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с условиями обработки cookie-файлов