| Характеристики товара | |
| BTU | 60 |
| Гарантия | 60 мес. |
| Тип компрессора | On/Off |
| COP (коэффициент / класс) | 3,41 / B |
| EER (коэффициент / класс) | 2,61 / D |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 67кг |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 85,6кг |
| Вес наружного блока без упаковки | 99,7кг |
| Вес наружного блока в упаковке | 111,2кг |
| Внутренний блок Модель внутреннего блока | SAP60P6-A |
| Гарантированный диапазон рабочих температур обогрев | -15 ~ +24⁰С |
| Гарантированный диапазон рабочих температур охлаждение | -40 ~ +43⁰С |
| Диаметр газовой трубы | 19,05 (3/4)мм (дюйм) |
| Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8)мм (дюйм) |
| Заводская заправка хладагента | 3300 г |
| Зимний комплект | Опционально |
| Максимальная длина фреонопровода | 50м |
| Максимальный перепад высот | 30м |
| Наружный блок Модель наружного блока | SAU60U6-A-WS40 |
| Параметры питающей сети | 380-415 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 5,54кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 6,74кВт |
| Рабочий ток (Обогрев) | 10А |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 11,5A |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 1934х600x455мм |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 2080x755x585мм |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 900x1170x350 мм |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1032x1307x443 мм |
| Расход воздуха внутреннего блока | 2326/1984м3/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 6500м3/ч |
| Сторона подключения | Наружный блок + Внутренний блок |
| Теплопроизводительность | 18,91кВт |
| Уровень звукового давления | 64дБ(А) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 54/50дБ(А) |
| Хладагент | R410a |
| Холодопроизводительность | 17,6кВт |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 380-415В, 50 Гц |
Нет отзывов об этом товаре.
Уважаемые клиенты, в связи с резкими колебаниями курсов валют, цены на некоторые товары, представленные в каталоге, не актуальны. Пожалуйста, перед совершением заказа уточняйте цену у менеджера в телефоном режиме, в чате или по электронной почте! Спасибо!