| Характеристики товара | |
| Диаметр трубы, мм | 125 |
| Мощность, кВт | 24.1 |
| Площадь отопления, кв. м | 240 |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 400x740x310 |
| Способ крепления | Настенный |
| Тип камеры | Открытая |
| Тип котла | Настенные газовые котлы |
| Тип топлива | Природный/сжиженный газ |
| Управление | Электронное |
| Цвет | Белый |
| Вес нетто, кг | 28 |
| Группа товара | Котлы |
| Диаметр подключения газа, дюйм | 3/4 |
| Диаметр подключения ГВС, ХВС, дюйм | 1/2" |
| Диаметр подключения теплоносителя, дюйм | 3/4" |
| Категория котла | Настенные газовые |
| Класс NOx | 3 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| КПД, % | 90.8 |
| Масса, кг | 28 |
| Материал теплообменника | Медь |
| Наименование | Котел настенный газовый с раздельным теплообменником |
| Номинальная теплопроизводительность (в режиме отопления), кВт | 24.1 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме ГВС мин./макс., кВт | 24.1 |
| Потребление природного газа (G20), макс./мин или макс., м3/ч | 2.81/0.88 |
| Потребление сжиженного газа (G30/G31), макс./мин., кг/ч | 2.09/0.66 |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Серия | Nobby Base Atmo |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Теплопроизводительность (отопление) мин./макс., кВт | 7.0/24.1 |
| Тип теплообменника | Два раздельных |
Нет отзывов об этом товаре.
Уважаемые клиенты, в связи с резкими колебаниями курсов валют, цены на некоторые товары, представленные в каталоге, не актуальны. Пожалуйста, перед совершением заказа уточняйте цену у менеджера в телефоном режиме, в чате или по электронной почте! Спасибо!
Двухконтурные котлы с открытой камерой сгорания Nobby Base Atmo представляют собой совершенный баланс в отношении цена-качество. Надежные, качественные комплектующие и традиционный, сдержанный дизайн. Универсальные и удобные в эксплуатации котлы Nobby Base Atmo обогреют квартиру, загородный дом или нежилые помещения.
Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с условиями обработки cookie-файлов