| Характеристики товара | |
| BTU | 7 |
| Нагрев, Вт | 2340 |
| Охлаждение, Вт | 2340 |
| Площадь | 23 кв.м. |
| Потребляемая мощность макс., кВт | 0.71 кВт |
| Размер внешнего блока (ШxВхГ), мм | 720 x 495 x 270 |
| Размер внутреннего блока (ШxВхГ), мм | 729 x 292 x 200 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Тип хладагента | R410А |
| Уровень шума внутреннего блока | 27 |
| Цвет | Белый |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 729x200x292 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 720(+70)x270x495 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 20 |
| Доработка | Без доработки |
| Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.63 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.71 |
| Серия | Ichi |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.3 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40/35.5/26.5 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.3 |
Нет отзывов об этом товаре.
Уважаемые клиенты, в связи с резкими колебаниями курсов валют, цены на некоторые товары, представленные в каталоге, не актуальны. Пожалуйста, перед совершением заказа уточняйте цену у менеджера в телефоном режиме, в чате или по электронной почте! Спасибо!
Наглядное воплощение принципа Kentatsu о разумной достаточности, который заключается в умении сосредоточиться на главном, предлагая потребителям качественные решения в области кондиционирования. Технический уровень Kentatsu позволил оснастить кондиционер ICHI широким набором функций.
Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с условиями обработки cookie-файлов