| Характеристики товара | |
| BTU | 48 |
| Гарантия | 60 мес. |
| Тип компрессора | On/Off |
| COP (коэффициент / класс) | 3,41 / A |
| EER (коэффициент / класс) | 2,81 / A |
| Wi-Fi | Опционально |
| Бренд компрессора | PANASONIC |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 28,3кг |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 32,3кг |
| Вес декоративной панели | 6кг |
| Вес декоративной панели в упаковке | 9кг |
| Вес наружного блока без упаковки | 98,6кг |
| Вес наружного блока в упаковке | 109,3кг |
| Внутренний блок Модель внутреннего блока | SAС48С6-A |
| Габариты Размеры декоративной панели в упаковке (В х Ш х Г) | 90х1035×1035мм |
| Гарантированный диапазон рабочих температур обогрев | -15 ~ +24⁰С |
| Гарантированный диапазон рабочих температур охлаждение | -30 ~ +43⁰С |
| ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ | SCP16A1 |
| Диаметр газовой трубы | 19 (3/4)мм (дюйм) |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 25 |
| Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
| Дополнительная заправка хладагента | 30г/м |
| Заводская заправка хладагента | 3300 г |
| Зимний комплект | Опционально |
| Максимальная длина фреонопровода | 50м |
| Максимальный перепад высот | 30м |
| Наружный блок Модель наружного блока | SAU48U6-A-WS30 |
| Параметры питающей сети | 380-415 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4,9кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5кВт |
| Рабочий ток (Обогрев) | 7,6А |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 9,2A |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 245х830x830мм |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 290х910x910мм |
| Размеры декоративной панели без упаковки (В х Ш х Г) | 55х950×950мм |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 900x1170x350мм |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1032x1307x443мм |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1916/1780/1620м3/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 6000м3/ч |
| Сторона подключения | Наружный блок |
| Теплопроизводительность | 16,72кВт |
| Уровень звукового давления | 62дБ(А) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 54/52/50дБ(А) |
| Хладагент | R410a |
| Холодопроизводительность | 14,08кВт |
| Электропитание | 3 фазы, 380-415 В, 50 Гц |
Нет отзывов об этом товаре.
Уважаемые клиенты, в связи с резкими колебаниями курсов валют, цены на некоторые товары, представленные в каталоге, не актуальны. Пожалуйста, перед совершением заказа уточняйте цену у менеджера в телефоном режиме, в чате или по электронной почте! Спасибо!