| Характеристики товара | |
| BTU | 12 |
| Нагрев, Вт | 3810 |
| Охлаждение, Вт | 3510 |
| Площадь охлаждения, м2 | 26-34 |
| Потребляемая мощность макс., кВт | 1.55 |
| Размер внешнего блока (ШxВхГ), мм | 732х555х330 |
| Размер внутреннего блока (ШxВхГ), мм | 894х291х211 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 894x211x291 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 732(+70)x330x555 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 35 |
| Наименование | Тепловой насос |
| Наличие Wi-Fi | Опция |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.95 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.96 |
| Серия | SIBERIA Inverter |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.81 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 42/25 |
| Уровень шума, дБ (А) | 25 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.51 |
Нет отзывов об этом товаре.
Уважаемые клиенты, в связи с резкими колебаниями курсов валют, цены на некоторые товары, представленные в каталоге, не актуальны. Пожалуйста, перед совершением заказа уточняйте цену у менеджера в телефоном режиме, в чате или по электронной почте! Спасибо!
Тепловой насос «воздух-воздух». DAICHI SIBERIA (SIB) обеспечивает энергоэффективное охлаждение и обогрев в широком диапазоне наружных температур. Возможность эксплуатации всего модельного ряда при температурах от - 25 °С до 30°С на обогрев, от -15 °С до +50 °С на охлаждение.