| Характеристики товара | |
| BTU | 28 |
| Нагрев, Вт | 8900 |
| Охлаждение, Вт | 8500 |
| Площадь охлаждения, м2 | 52-69 |
| Потребляемая мощность макс., кВт | 2.62 |
| Размер внешнего блока (ШxВхГ), мм | 955x700x396 |
| Размер внутреннего блока (ШxВхГ), мм | 1080x325x254 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Цвет | Белый |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1080x245x325 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 958(+70)x402x660 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 80 |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Наличие Wi-Fi | Опция |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.47 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.62 |
| Серия | ICE |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 8.9 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48/37 |
| Уровень шума, дБ (А) | 39 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 8.5 |
Нет отзывов об этом товаре.
Уважаемые клиенты, в связи с резкими колебаниями курсов валют, цены на некоторые товары, представленные в каталоге, не актуальны. Пожалуйста, перед совершением заказа уточняйте цену у менеджера в телефоном режиме, в чате или по электронной почте! Спасибо!
Серия ICE – системы обладающие оптимальными режимами работы на каждом этапе, от монтажа до эксплуатации и наиболее востребованными потребительскими функциями.