| Характеристики товара | |
| BTU | 18 |
| Нагрев, Вт | 5200 |
| Охлаждение, Вт | 4600 |
| Площадь охлаждения, м2 | 35-51 |
| Потребляемая мощность макс., кВт | 1.9 |
| Размер внешнего блока (ШxВхГ), мм | 732х555х330 |
| Размер внутреннего блока (ШxВхГ), мм | 943х333х246 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 943x246x333 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 732(+70)x330x555 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 50 |
| Доработка | Без доработки |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Наличие Wi-Fi | Опция |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.33 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.35 |
| Серия | ICE 2 Inverter |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.2 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 47/41/28 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 55 |
| Уровень шума, дБ (А) | 28 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 4.6 |
Нет отзывов об этом товаре.
Уважаемые клиенты, в связи с резкими колебаниями курсов валют, цены на некоторые товары, представленные в каталоге, не актуальны. Пожалуйста, перед совершением заказа уточняйте цену у менеджера в телефоном режиме, в чате или по электронной почте! Спасибо!
Сплит-система ICE 2 INVERTER – надёжное инверторное решение для охлаждения и обогрева пространства при наружной температуре от -15°С. Минималистичный дизайн внутреннего блока станет украшением любого помещения, а наружный блок выделяется высокой культурой сборки и качеством используемых компонентов.