| Характеристики товара | |
| BTU | 7 |
| Нагрев, Вт | 2400 |
| Охлаждение, Вт | 2220 |
| Площадь охлаждения, м2 | 20 |
| Потребляемая мощность макс., кВт | 1.3 |
| Размер внешнего блока (ШxВхГ), мм | 710х450х293 |
| Размер внутреннего блока (ШxВхГ), мм | 735х260х190 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 735x190x260 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 710(+70)x293x450 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 20 |
| Доработка | Без доработки |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Наличие Wi-Fi | Опция |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.59 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.59 |
| Серия | ICE 2 Inverter |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.4 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип товара | Комплект |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/33/22 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 50 |
| Уровень шума, дБ (А) | 22 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.22 |
Нет отзывов об этом товаре.
Уважаемые клиенты, в связи с резкими колебаниями курсов валют, цены на некоторые товары, представленные в каталоге, не актуальны. Пожалуйста, перед совершением заказа уточняйте цену у менеджера в телефоном режиме, в чате или по электронной почте! Спасибо!
Сплит-система ICE 2 INVERTER – надёжное инверторное решение для охлаждения и обогрева пространства при наружной температуре от -15°С. Минималистичный дизайн внутреннего блока станет украшением любого помещения, а наружный блок выделяется высокой культурой сборки и качеством используемых компонентов.